Расписание электричек Калининград — Гурьевск, Гурьевск — Калининград (внутригородской маршрут).
Время местное.
Калининград — Гурьевск
Действует с 09.12.2018.
Станция / ОП | 6351/ 6352 | 6353/ 6354 | 6357/ 6358 | 6365/ 6366 | 6385/ 6386 | 6369/ 6370 | 6373/ 6374 |
Дни | Раб | Раб | Раб | Раб | Пн-Пт, Вс | Раб | Раб |
Калининград Южн. | 6:13 | 6:27 | ---- | 17:15 | 18:20 | 18:46 | ---- |
Калининград Сев. | 6:21 | 6:35 | 7:27 | 17:23 | 18:29 | 18:54 | 19:29 |
Кутузово Нов. | 6:27 | 6:41 | ---- | 17:29 | 18:35 | 19:00 | 19:35 |
Гурьевск Центр | 6:34 | 6:47 | 7:41 | 17:37 | 18:42 | 19:08 | 19:43 |
Гурьевск Нов. | 6:39 | ---- | 7:46 | 17:42 | 18:46 | 19:13 | 19:47 |
* Следует от Киевской, отпр. в 19:15, приб. на Сев. вокзал в 19:27
Гурьевск — Калининград
Действует с 09.12.2018.
Станция / ОП | 6355/ 6356 | 6371/ 6372 | 6359/ 6360 | 6381/ 6382 | 6367/ 6368 | 6375/ 6376 | 6387/ 6388 | 6377/ 6378 |
Дни | Раб | Раб | Раб | Пн-Сб | Раб | Раб | Вс | Раб |
Гурьевск Нов. | 6:55 | 7:21 | 7:55 | 8:18 | 18:02 | 19:23 | 19:57 | 20:15 |
Гурьевск Центр | 7:00 | 7:27 | 8:01 | 8:24 | 18:08 | 19:29 | 20:02 | 20:21 |
Кутузово Нов. | 7:07 | 7:36 | 8:08 | 8:31 | 18:15 | ---- | 20:12 | 20:28 |
Калининград Сев. | 7:12 | 7:44 | 8:15 | 8:39 | 18:20 | 19:44 | 20:19 | 20:35 |
Калининград Южн. | ---- | ---- | 8:21 | 8:46 | ---- | 19:49 | 20:25 | 20:42 |
* Cледует до Киевской, отпр. с Сев. вокзала в 07:44, приб. Киевскую в 07:57
Внимание! Расписание информационное, возможны изменения.
ОАО «КППК» (Калининградская пригородная пассажирская компания)
Адрес: Калининград, пр-т Калинина, 2.
Телефон: +7 (4012) 64-49-29
Телефон единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: +7 800 775 00 00
См. также:
Все расписания электричек
Расписание автобусов, Калининград и область. Пригородные, междугородние и международные маршруты
Расписание поездов дальнего следования
Расписание паромов
Расписание самолетов из аэропорта Храброво