Расписание электричек Калининград — Балтийск, Балтийск — Калининград.
Время местное.
Калининград — Балтийск
Действует с 09.12.2018.
Станция /ОП | 6421 | 6425 | 6407 |
Дни | Раб | Раб | Раб |
Калининград Южн. | 7:40 | ---- | 18:51 |
Калининград Сев. | ---- | 18:22 | ---- |
Западный Нов. | 7:48 | 18:30 | 19:00 |
Брусничная | 7:51 | 18:34 | 19:04 |
Лесное Нов. | 7:55 | 18:38 | 19:10 |
13 км | ---- | ---- | 19:14 |
Люблино | ---- | ---- | 19:17 |
18 км | ---- | ---- | 19:21 |
Шиповка | ---- | ---- | 19:26 |
29 км | ---- | ---- | 19:33 |
33 км | ---- | ---- | ---- |
Приморск Нов. | ---- | ---- | 19:39 |
Мечниково | ---- | ---- | 19:46 |
45 км | ---- | ---- | 19:50 |
Балтийск | ---- | ---- | 19:54 |
Балтийск — Калининград
Действует с 09.12.2018.
Станция / ОП | 6400 | 6422 | 6426 |
Дни | Раб | Раб | Раб |
Балтийск | 6:33 | ---- | ---- |
45 км | 6:37 | ---- | ---- |
Мечниково | 6:41 | ---- | ---- |
Приморск Нов. | 6:48 | ---- | ---- |
33 км | ---- | ---- | ---- |
29 км | 6:55 | ---- | ---- |
Шиповка | 7:02 | ---- | ---- |
18 км | 7:07 | ---- | ---- |
Люблино | 7:12 | ---- | ---- |
13 км | 7:15 | ---- | ---- |
Лесное Нов. | 7:19 | 8:34 | 19:30 |
Брусничная | 7:25 | 8:40 | 19:36 |
Западный Нов. | 7:30 | 8:45 | 19:41 |
Калининград Сев. | ---- | 8:51 | ---- |
Калининград Южн. | 7:38 | ---- | 19:49 |
Внимание! Расписание информационное, возможны изменения.
ОАО «КППК» (Калининградская пригородная пассажирская компания)
Адрес: Калининград, пр-т Калинина, 2.
Телефон: +7 (4012) 64-49-29
Телефон единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: +7 800 775 00 00
См. также:
Все расписания электричек
Расписание автобусов, Калининград и область. Пригородные, междугородние и международные маршруты
Расписание поездов дальнего следования
Расписание паромов
Расписание самолетов из аэропорта Храброво