Расписание электричек Калининград — Стрельня, Стрельня — Калининград.
Время местное.
Калининград — Стрельня
Действует с 09.12.2018.
Станция / ОП | 6314 | 6316 |
Дни | Вых и празд | Раб |
Калининград Южн. | 8:05 | 17:20 |
4 км | 8:12 | 17:27 |
Дзержинская Нов. | ---- | ---- |
6 км | ---- | ---- |
Отважное | 8:21 | 17:36 |
Владимиров | 8:27 | 17:42 |
18 км | ---- | ---- |
20 км | 8:34 | 17:49 |
21 км | 8:37 | 17:52 |
Стрельня Нов. | 8:42 | 17:57 |
Стрельня — Калининград
Действует с 09.12.2018.
Станция / ОП | 6311 | 6315 |
Дни | Раб | Вых и празд |
Стрельня Нов. | 6:20 | 14:35 |
21 км | 6:23 | 14:38 |
20 км | 6:26 | 14:41 |
18 км | ---- | ---- |
Владимиров | 6:35 | 15:50 |
Отважное | 6:40 | 15:56 |
6 км | ---- | ---- |
Дзержинская Нов. | ---- | ---- |
4 км | 6:49 | 15:06 |
Калининград Южн. | 6:56 | 15:13 |
Внимание! Расписание информационное, возможны изменения.
ОАО «КППК» (Калининградская пригородная пассажирская компания)
Адрес: Калининград, пр-т Калинина, 2
Телефон: +7 (4012) 64-49-29
Телефон единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: +7 800 775 00 00
См. также:
Все расписания электричек
Расписание автобусов, Калининград и область. Пригородные, междугородние и международные маршруты
Расписание поездов дальнего следования
Расписание паромов
Расписание самолетов из аэропорта Храброво