mt_ignoreАдрес: Калининград, ул. Киевская, 71

Телефон: +7 (4012) 64-10-86

 

Кинотеатр «Киноленд» расположен в здании бывшего кинотеатра «Родина». 3 зрительных зала на 1100 мест в общей сложности, семейный досуговый центр «Мультиленд», пиццерия.

Кинотеатр «Киноленд» в Калининграде, расписание сеансов, стоимость билетов

28 марта - 3 апреля

Начало Оконч. Фильм Возр. Хроно Пн-Чт Пт-Вс
Зал 1 (2D, 3D) мест: 215
10:20 12:15 Охотники за привидениями: Леденящий ужас 12+ 115 200 р. 260 р.
12:25 14:20 Охотники за привидениями: Леденящий ужас 12+ 115 250 р. 350 р.
14:30 16:25 Охотники за привидениями: Леденящий ужас 12+ 115 250 р. 350 р.
16:35 19:21 Дюна. 2 часть 12+ 166 300 р. 420 р.
19:30 21:25 Охотники за привидениями: Леденящий ужас 12+ 115 300 р. 420 р.
21:35 00:21 Дюна. 2 часть 12+ 166 300 р. 420 р.
Зал 2 (2D, 3D) мест: 84
10:00 11:34 Кунг-фу Панда 4 6+ 94 200 р. 260 р.
11:45 13:25 Летучий корабль 6+ 100 200 р. 260 р.
13:50 15:24 Кунг-фу Панда 4 6+ 94 250 р. 350 р.
15:35 16:48 Отважный Бим и пернатые колокольчики 6+ 73 250 р. 350 р.
17:00 18:43 Ненормальный 12+ 105 300 р. 420 р.
18:55 20:29 Кунг-фу Панда 4 6+ 94 300 р. 420 р.
20:40 22:13 Вождь орков 18+ 100 300 р. 420 р.
22:25 00:08 Ненормальный 12+ 105 300 р. 420 р.
00:15 01:58 Ненормальный 12+ 105 350 р. 450 р.
Зал 3 (2D) мест: 80
10:10 11:50 Летучий корабль 6+ 100 200 р. 260 р.
12:15 13:58 Ненормальный 12+ 105 250 р. 350 р.
14:10 15:50 Летучий корабль 6+ 100 250 р. 350 р.
16:00 17:40 Летучий корабль 6+ 100 300 р. 420 р.
17:55 19:35 Летучий корабль 6+ 100 300 р. 420 р.
19:50 21:33 Ненормальный 12+ 105 300 р. 420 р.
21:45 23:23 Сказки Гофмана 16+ 100 300 р. 420 р.
23:30 01:51 Бедные-несчастные 18+ 141 350 р. 450 р.

 

Календарь событий

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
18+
Портал "Выходной" © 2011 - 2024. Все права защищены.
Перепечатка материалов возможна только с разрешения правообладателей.
Яндекс.Метрика