Расписание автобусов Озерск — Черняховск на 2026 год
* — ежедневно, кроме выходных и праздников
| Маршрут | Отправление из Озерска | Прибытие в Черняховск | Отправление из Черняховска | Прибытие в Озерск |
|---|---|---|---|---|
| 363 Озёрск- Черняховск через Красноярское | 07:00 | 07:48 | 08:00 | 08:48 |
| 09:10 | 09:58 | 10:10 | 10:58 | |
| *11:00 | 11:58 | *12:00 | 12:48 | |
| 12:10 | 12:58 | 13:20 | 14:08 | |
| *14:00 | 14:48 | *15:00 | 15:48 | |
| *15:50 | 16:38 | *17:20 | 18:08 | |
| 17:00 | 17:48 | 18:00 | 18:44 | |
| 18:50 | 19:38 | 19:40 | 20:28 | |
| 564А Озёрск- Черняховск через Демидовку и Липки | 07:00 | 08:23 | 09:00 | 10:23 |
| 11:30 | 12:53 | 13:30 | 14:53 | |
| 565А Озёрск- Черняховск через Новостроево | 06:00 | 07:15 | 07:40 | 08:55 |
| 12:30 | 13:45 | 14:40 | 15:55 | |
| 16:50 | 18:05 | 18:40 | 19:55 |
Внимание! Расписание информационное, возможны изменения.
Телефон кассово-диспетчерского пункта в Озёрске: 8(4012) 64-36-35 добавочный 404.
Адрес автовокзала в Озёрске: ул. Комсомольская, 3.
Время работы автовокзала: 5.30 — 19:00.
