Расписание электричек Калининград — Зеленоградск — Светлогорск
Действует с 13.12.2020.
Станция / ОП | 6801 | 6803/ 6951 |
6805 | 6807/ 6941 |
6907* | 6813 | 6817 | 6819 | 6821/ 6961 |
Дни | Раб и Сб, кроме празд |
Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Раб | Раб |
Калининград Южн. | 06:38 | 08:00 | 11:02 | 12:00 | 15:00 | 15:57 | 17:33 | 18:27 | 20:00 |
Калининград Сев. | 06:46 | 08:09 | 11:11 | 12:08 | 15:09 | 16:06 | 17:42 | 18:36 | 20:09 |
Кутузово Нов. | 06:51 | 08:15 | 11:17 | 12:14 | 15:15 | 16:13 | 17:48 | 18:41 | 20:14 |
7 км | 06:58 | 08:22 | 11:24 | 12:21 | 15:22 | 16:19 | 17:54 | 18:48 | 20:21 |
Рябиновка | 07:02 | 08:27 | 11:29 | 12:26 | 15:27 | 16:23 | 17:58 | 18:52 | 20:26 |
Каштановка | 07:07 | 08:32 | 11:34 | 12:31 | 15:32 | 16:27 | 18:02 | 18:57 | 20:31 |
Муромское | 07:11 | 08:36 | 11:38 | 12:35 | 15:36 | 16:31 | 18:06 | 19:01 | 20:35 |
Сосновка | 07:16 | 08:41 | 11:43 | 12:40 | 15:41 | 16:36 | 18:11 | 19:06 | 20:40 |
Зеленоградск Нов. приб. | 07:22 | 08:47 | 11:47 | 12:46 | --- | 16:42 | 18:17 | 19:12 | 20:46 |
Зеленоградск Нов. отпр. | --- | 09:00 | --- | 12:59 | --- | --- | --- | --- | 21:06 |
Приморье | --- | 09:03 | --- | 13:01 | 15:48 | --- | --- | --- | 21:08 |
Малиновка | --- | 09:06 | --- | 13:05 | 15:52 | --- | --- | --- | 21:12 |
Сокольники Нов. | --- | 09:09 | --- | 13:08 | 15:55 | --- | --- | --- | 21:15 |
Сокольники | --- | 09:12 | --- | 13:11 | 15:58 | --- | --- | --- | 21:18 |
Рощино | --- | 09:16 | --- | 13:15 | 16:02 | --- | --- | --- | 21:22 |
Куликово | --- | 09:19 | --- | 13:18 | 16:05 | --- | --- | 21:25 | |
Пионерский Курорт | --- | 09:26 | --- | 13:25 | 16:11 | --- | --- | --- | 21:32 |
Светлогорск-1 | --- | 09:33 | --- | 13:31 | --- | --- | --- | --- | 21:39 |
Светлогорск-2 | --- | --- | --- | 13:37 | --- | --- | --- | --- | 21:44 |
* Не останавливается на ст. Зеленоградск Новый
Расписание электричек Светлогорск — Зеленоградск — Калининград
Действует с 13.12.2020.
Станция / ОП | 6950/ 6800 |
6802 | 7142 | 6952/ 6804 | 6806 | 6942/ 6808 | 6908* | 6816 | 6818 | 6820 |
Дни | Раб | Раб и Сб, кроме празд |
Раб | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Раб |
Светлогорск-2 | --- | --- | --- | --- | --- | 13:50 | --- | --- | --- | --- |
Светлогорск-1 | --- | --- | --- | 09:51 | --- | 13:56 | --- | --- | --- | --- |
Пионерский Курорт | 06:05 | --- | --- | 09:59 | --- | 14:02 | 16:25 | --- | --- | --- |
Куликово | 06:12 | --- | --- | 10:05 | --- | 14:09 | 16:32 | --- | --- | --- |
Рощино | 06:15 | --- | --- | 10:08 | --- | 14:12 | 16:35 | --- | --- | --- |
Сокольники | 06:19 | --- | --- | 10:12 | --- | 14:16 | 16:39 | --- | --- | --- |
Сокольники Нов. | 06:22 | --- | --- | 10:15 | --- | 14:19 | 16:42 | --- | --- | --- |
Малиновка | 06:25 | --- | --- | 10:18 | --- | 14:22 | 16:45 | --- | --- | --- |
Приморье | 06:28 | --- | --- | 10:21 | --- | 14:25 | 16:48 | --- | --- | --- |
Зеленоградск Нов. приб. | 06:30 | --- | --- | 10:23 | --- | 14:27 | --- | --- | --- | --- |
Зеленоградск Нов. отпр. | 06:43 | 07:45 | 08:15 | 10:36 | 12:49 | 14:40 | --- | 17:38 | 18:32 | 19:25 |
Сосновка | 06:49 | 07:51 | --- | 10:42 | 12:55 | 14:46 | --- | 17:44 | 18:38 | 19:30 |
Муромское | 06:53 | 07:55 | --- | 10:46 | 12:59 | 14:50 | --- | 17:48 | 18:42 | 19:34 |
Каштановка | 06:57 | 07:59 | --- | 10:50 | 13:03 | 14:54 | --- | 17:52 | 18:46 | 19:38 |
Рябиновка | 07:02 | 08:04 | --- | 10:56 | 13:09 | 15:00 | --- | 17:58 | 18:52 | 19:44 |
7 км. | 07:06 | 08:08 | --- | 11:00 | 13:13 | 15:04 | --- | 18:02 | 18:56 | 19:48 |
Кутузово Нов. | 07:13 | 08:15 | 08:33 | 11:07 | 13:21 | 15:10 | 17:06 | 18:09 | 19:03 | 19:55 |
Калининград Сев. | 07:19 | 08:22 | 08:38 | 11:12 | 13:28 | 15:16 | 17:13 | 18:15 | 19:10 | 20:01 |
Калининград Южн. | 07:26 | 08:29 | 08:47 | --- | 13:35 | 15:23 | 17:20 | 18:22 | 19:17 | 20:09 |
* Не останавливается на ст. Зеленоградск Новый
Внимание! Расписание информационное, возможны изменения.
ОАО «КППК» (Калининградская пригородная пассажирская компания)
Адрес: Калининград, пр-т Калинина, 2.
Телефон: +7 (4012) 64-49-29
Телефон единого информационно-сервисного центра: +7 800 775 00 00
См. также:
Все расписания электричек
Расписание автобусов, Калининград и область. Пригородные, междугородние и международные маршруты
Расписание поездов дальнего следования
Расписание паромов
Расписание самолетов из аэропорта Храброво