Расписание электричек Калининград — Светлогорск (ч-з Переславское)
Действует с 13.12.2020.
Станция / ОП | 6701 | 6703 | 7203 | 6709 | 6713 | 6717 | 6719 | 6723 |
Дни | Раб и Сб, кроме празд |
Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Раб |
Калининград Южн. | 06:18 | 07:41 | 11:11 | 13:29 | 15:44 | 17:28 | 18:35 | 20:26 |
Калининград Сев. | 06:26 | 07:49 | 11:20 | 13:38 | 15:53 | 17:37 | 18:44 | 20:34 |
Сельма | 06:30 | 07:53 | 11:24 | 13:42 | 15:57 | 17:41 | 18:48 | 20:38 |
Чкаловск Зап. | 06:35 | 07:58 | 11:28 | 13:47 | 16:02 | 17:47 | 18:54 | 20:43 |
Дружное | 06:41 | 08:04 | 11:34 | 13:53 | 16:08 | 17:53 | 19:00 | 20:49 |
Колосовка | 06:46 | 08:11 | 11:39 | 13:58 | 16:13 | 17:58 | 19:05 | 20:55 |
20 км | 06:50 | 08:15 | --- | 14:01 | 16:16 | 18:01 | 19:08 | 20:58 |
Переславское | 06:55 | 08:21 | --- | 14:05 | 16:21 | 18:05 | 19:12 | 21:02 |
Романово | 07:01 | 08:27 | --- | 14:11 | 16:27 | 18:11 | 19:18 | 21:08 |
Пионерский Курорт | 07:08 | 08:34 | 11:55 | 14:17 | 16:34 | 18:18 | 19:25 | 21:16 |
Светлогорск-1 | 07:15 | 08:41 | 12:01 | 14:24 | 16:41 | 18:25 | 19:32 | 21:23 |
Светлогорск-2 | 07:20 | 08:46 | 12:07 | 14:29 | 16:46 | 18:30 | 19:37 | 21:28 |
Расписание электричек Светлогорск — Калининград (ч-з Переславское)
Действует с 13.12.2020.
Станция / ОП | 6700 | 6702 | 7242 | 6704 | 6706 | 6712 | 6714 | 6718 | 6720 |
Дни | Раб | Раб и Сб, кроме празд |
Раб | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед | Ежед |
Светлогорск-2 | 06:30 | 07:39 | 08:00 | 09:01 | 12:25 | 15:18 | 17:03 | 19:26 | 20:23 |
Светлогорск-1 | 06:36 | 07:45 | 08:06 | 09:07 | 12:31 | 15:24 | 17:09 | 19:32 | 20:29 |
Пионерский Курорт | 06:42 | 07:51 | 08:12 | 09:13 | 12:37 | 15:31 | 17:16 | 19:39 | 20:36 |
Романово | 06:48 | 07:57 | --- | 09:19 | 12:42 | 15:37 | 17:22 | 19:47 | 20:42 |
Переславское | 06:55 | 08:03 | --- | 09:25 | 12:44 | 15:43 | 17:28 | 19:53 | 20:48 |
20 км | 06:58 | 08:06 | --- | 09:29 | 12:48 | 15:46 | 17:31 | 19:56 | 20:51 |
Колосовка | 07:02 | 08:10 | --- | 09:33 | 12:56 | 15:50 | 17:35 | 20:00 | 20:55 |
Дружное | 07:07 | 08:15 | --- | 09:38 | 13:04 | 15:55 | 17:40 | 20:05 | 21:00 |
Чкаловск Зап. | 07:14 | 08:22 | 08:30 | 09:46 | 13:10 | 16:02 | 17:47 | 20:12 | 21:07 |
Сельма | 07:18 | 08:26 | --- | 09:50 | 13:16 | 16:06 | 17:51 | 20:16 | 21:11 |
Калининград Сев. | 07:24 | 08:32 | 08:38 | 09:55 | 13:22 | 16:12 | 17:56 | 20:22 | 21:16 |
Калининград Южн. | 07:31 | 08:39 | --- | 10:02 | 13:28 | 16:19 | 18:03 | 20:29 | 21:24 |
Внимание! Расписание информационное, возможны изменения.
ОАО «КППК» (Калининградская пригородная пассажирская компания)
Адрес: Калининград, пр-т Калинина, 2.
Телефон: +7 (4012) 64-49-29
Телефон единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: +7 800 775 00 00
См. также:
Все расписания электричек
Расписание автобусов, Калининград и область. Пригородные, междугородние и международные маршруты
Расписание поездов дальнего следования
Расписание паромов
Расписание самолетов из аэропорта Храброво