№ маршр. | Время отпр-я из Кал-да | Время приб-я на конечн. пункт | Направл-е движ-я автобусов и осн. промеж. пункты | Время отпр-я с кон. пункта | Время приб-я в Кал-д |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАРШРУТЫ |
217 | 22-20 ежедн. | 06-10 ежедн. | Калининград — ВИЛЬНЮС ч-з Гвардейск, Советск, Юрбаркас, Каунас | 22-40 ежедн. | 05-10 ежедн. |
221 | 07-00 пн, сб | 17-55 пн, сб | Калининград — ГРОДНО ч-з Друскининкай | 08-10 вт, вс | 17-45 вт, вс |
223 | 18-15 ч-з день | 09-35 ч-з день | Калининград — БАРАНОВИЧИ ч-з Каунас, Вильнюс, Новогрудок Из Кал-да: в октябре - по нечетным, в ноябре, декабре - по четным числам Из Барановичей: в октябре - по четным, в ноябре, декабре - по нечетным числам | 17-55 ч-з день | 07-15 ч-з день |
231 | 09-00 ч-з день | 19-20 ч-з день | Калининград — РИГА ч-з Гвардейск, Советск, Таураге, Шяуляй Из Кал-да: в декабре - по четным, в январе - по нечетным числам Из Риги: в декабре - по нечетным, в январе - по четным числам | 10-00 ч-з день | 19-30 ч-з день |
239 | 07-00 ежедн. | 11-17 ежедн. | Калининград — КЛАЙПЕДА ч-з Ниду | 17-25 ежедн. | 21-30 ежедн. |
247 | 21-15 пн, пт | 04-20 вт, сб | Калининград — ВАРШАВА ч-з Ольштын | 13-00 вт, сб | 21-15 вт, сб |
249 | 07-00 ежедн. 17-00 пт, сб, вс | 11-00 ежедн. 20-10 пт, сб, вс | Калининград — ГДАНЬСК ч-з Бранево, Эльблонг
| 19-00 ежедн. 22-00 пт, сб, вс | 00-05 ежедн. 02-05 сб, вс, пн |
254 | 19-00 чт | 18-00 пт | Калининград — ШТУТГАРТ ч-з Потсдам, Кассель, Карлсруе | 10-30 сб | 12-30 вс |
255 | 19-00 пт | 14-00 сб | Калининград — ШТУТГАРТ ч-з Потсдам | 15-00 вс | 12-30 пн |
384 | 16-30 ежедн. | 21-08 ежедн. | Калининград — КЛАЙПЕДА ч-з Лесной, Рыбачий, Ниду | 06-30 ежедн. | 11-02 ежедн. |
399 | 18-00 ср | 11-50 чт | Калининград — ШТУТГАРТ | 13-00 пт | 08-50 сб |
800 | 08-00 ежедн. | 12-00 ежедн. | Калининград — ПАЛАНГА ч-з Клайпеду | 17-00 ежедн. | 21-55 ежедн. |
802 | 06-00 07-30 15-00 18-00 ежедн. | 09-30 11-00 18-10 21-10 ежедн. | Калининград — ГДАНЬСК ч-з Бранево | 06-00 09-00 15-00 17-00 ежедн. | 10-30 13-30 19-30 21-30 ежедн. |
810 | 20-00 пн, пт, сб, вс | 09-40 пн, вт, сб, вс | Калининград — МИНСК ч-з Мариямполе, Вильнюс, Ошмяны | 21-00 чт, пт, сб, вс | 08-20 пн, пт, сб, вс |
900 | 06-30 ср, пт, сб, вс 08-30 ежедн. 14-00 ср, чт, пт, сб, вс | 10-05 ср, пт, сб, вс 13-15 ежедн. 17-45 ср, чт, пт, сб, вс | Калининград — СОПОТ ч-з Гданьск
| 06-30 ср, чт, пт, сб, вс 15-30 ср, пт, сб, вс 17-30 ежедн. | 11-45 ср, чт, пт, сб, вс 20-45 ср, пт, сб, вс 22-50 ежедн. |
904 | 16-30 сб | 13-30 вс | Калининград — БРЕМЕРХАФЕН ч-з Берлин, Ганновер, Гамбург | 08-00 пн | 06-30 вт |
905 | 16-00 чт | 17-00 пт | Калининград — ХАЙЛЬБРОН ч-з Билефельд | 06-00 сб | 09-00 вс |
908 | 12-45 вс | 11-05 пн | Калининград — КИЕВ | 17-00 пт | 15-35 сб |
1337 | 13-30 вт, ср, чт, пт, вс | 21-30 вт, ср, чт, пт, вс
| Калининград — ВАРШАВА ч-з Ольштын | 08-00 пн, ср, чт, пт, сб | 17-45 пн, ср, чт, пт, сб |
8104 | 22-30 ежедн. | 06-00 ежедн. | Калининград — РИГА ч-з Шяуляй | 23-30 ежедн. | 07-10 ежедн. |
8522 | 10-15 вт, ср, пт, сб, вс | 00-10 ср, чт, сб, вс, пн | Калининград — МИНСК ч-з Мариямполе, Вильнюс | 07-00 пн, ср, чт, сб, вс | 17-40 пн, ср, чт, сб, вс |
11514 | 16-00 чт, сб | 03-15 пт, вс | Калининград — ГДЫНЯ — ЩЕЦИН | 00-15 вт, вс | 12-00 вт, вс |
Расписание информационное, возможны изменения. Справки по телефону: +7 (4012) 656-501
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ |
103 больш.
| 06-00 06-09 06-17 06-25 06-40 06-49 06-58 07-07 07-16 07-25 07-34 07-54 08-14 08-33 08-50 08-59 09-08 09-16 09-24 09-32 09-48 09-59 10-08 10-17 10-26 10-35 10-49 10-57 11-14 11-23 12-00 12-09 12-18 12-27 12-36 12-53 13-01 13-09 13-17 13-30 13-45 14-02 14-11 14-20 14-29 14-38 14-53 15-01 15-23 15-32 15-41 15-57 16-06 16-15 16-24 16-33 16-57 17-10 17-18 17-26 17-34 17-49 17-57 18-04 18-12 18-20 18-45 18-52 19-02 19-10 19-20 19-30 19-56 20-08 20-16 20-24 20-32 20-40 20-55 21-15 21-18 22-00 | 07-35 07-45 07-57 08-05 08-20 08-29 08-38 08-47 08-56 09-05 09-14 09-34 09-54 10-13 10-30 10-39 10-48 10-56 11-04 11-12 11-28 11-39 11-48 11-57 12-06 12-15 12-29 12-37 12-54 13-03 13-39 13-49 13-58 14-07 14-16 14-33 14-41 14-49 14-57 15-10 15-25 15-42 15-51 16-00 16-09 16-18 16-33 16-41 16-57 17-12 17-21 17-37 17-46 17-55 18-04 18-13 18-37 18-50 18-58 19-06 19-14 19-28 19-37 19-44 19-52 20-00 20-20 20-30 20-41 20-50 21-00 21-10 21-36 21-48 21-56 22-04 22-12 22-20 22-35 22-55 22-32 23-13 | Калининград — п. КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ ч-з г. ГУРЬЕВСК Внимание! рейсы выполняются до/из п. Константиновка автобусами большого класса по будням и сб * ул. Фабричная # ул. Заречная
| 06-00* 06-09* 06-09# 06-12 06-21 06-32 06-55 07-20 07-29 07-38 07-47 07-56 08-19 08-28 08-37 08-46 08-54 09-03 09-18 09-26 09-34 09-41 10-04 10-21 10-36 10-45 10-54 11-03 11-22 11-31 11-40 11-48 11-57 12-06 12-22 12-40 12-49 12-58 13-16 13-24 13-39 13-55 14-03 14-19 14-27 14-35 14-43 14-51 15-00 15-25 15-33 15-42 15-51 16-00 16-17 16-26 16-33 16-41 16-57 17-22 17-31 17-40 17-49 17-58 18-25 18-34 18-43 18-52 19-01 19-10 19-19 19-28 19-37 19-46 19-55 20-04 20-20 20-30 20-40 20-50 21-10 | 07-15 07-24 07-32 07-52 08-01 08-12 08-43 08-56 09-04 09-06 09-22 09-32 09-45 09-55 10-04 10-15 10-24 10-33 10-38 10-46 10-54 11-01 11-24 11-41 11-56 12-05 12-14 12-33 12-42 12-51 13-00 13-08 13-17 13-26 13-42 14-00 14-09 14-18 14-36 14-44 14-59 15-15 15-23 15-39 15-47 15-55 16-03 16-11 16-20 16-45 16-53 17-02 17-11 17-20 17-37 17-46 17-53 18-01 18-17 18-42 18-51 19-00 19-09 19-20 19-45 19-54 20-03 20-12 20-21 20-30 20-39 20-48 20-57 21-06 21-15 21-24 21-40 21-50 22-00 22-10 22-30 |
103 мал. | 08-02 11-53 15-15 18-25 21-38 | 09-44 13-24 16-46 20-09 22-55 | Калининград — п. КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ ч-з г. ГУРЬЕВСК Рейсы выполняются автобусами малого класса по будням и сб | 06-23 09-52 13-27 16-46 20-30 | 08-02 11-15 14-51 18-09 21-32 |
103 больш. | 06-24 06-46 07-09 07-21 07-34 08-00 08-20 08-33 08-52 09-15 09-28 09-39 10-00 10-13 10-26 10-39 10-59 11-10 11-21 11-59 12-12 12-25 12-38 13-00 13-12 13-31 13-49 14-14 14-26 14-38 14-58 15-17 15-28 15-51 16-04 16-17 16-48 17-00 17-13 17-24 17-35 17-55 18-07 18-19 18-50 19-02 19-15 19-35 19-55 20-11 20-23 20-35 20-58 21-13 21-28 21-43 | 07-34 07-56 08-19 08-31 08-44 09-10 09-30 09-43 10-02 10-30 10-41 10-54 11-15 11-28 11-41 11-54 12-14 12-25 12-36 13-14 13-27 13-40 13-53 14-15 14-27 14-46 15-02 15-29 15-41 15-53 16-13 16-32 16-43 17-01 17-14 17-27 17-58 18-10 18-23 18-34 18-45 19-05 19-17 19-29 20-00 20-12 20-25 20-45 21-05 21-21 21-33 21-45 22-08 22-23 22-38 22-53 | Калининград — п. КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ ч-з г. ГУРЬЕВСК Внимание! рейсы выполняются до/из п. Константиновка автобусами большого класса по вс и праздникам * ул. Фабричная | 06-15* 06-20 06-40 06-57 07-07 07-25 07-35 08-00 08-22 08-35 08-48 09-01 09-23 09-36 09-49 10-03 10-37 10-49 11-01 11-22 11-35 11-48 12-01 12-22 12-34 13-00 13-21 13-32 13-43 14-00 14-23 14-36 14-49 15-03 15-31 15-46 16-00 16-22 16-35 16-48 17-02 17-23 17-37 18-01 18-23 18-36 18-49 19-02 19-16 19-30 19-45 20-01 20-15 20-50 21-10 | 07-10 07-30 07-50 08-07 08-17 08-35 08-45 09-10 09-32 09-50 09-58 10-11 10-33 10-51 11-04 11-17 11-52 12-01 12-16 12-37 12-50 13-03 13-16 13-37 13-49 14-15 14-36 14-47 14-58 15-15 15-38 15-51 16-04 16-19 16-46 17-01 17-10 17-32 17-45 17-58 18-11 18-33 18-47 19-11 19-33 19-46 19-59 20-12 20-26 20-40 20-55 21-10 21-25 22-00 22-10 |
103 мал. | 08-04 10-52 13-20 16-10 18-57 | 09-15 12-05 14-38 17-23 20-10 | Калининград — п. КОСМОДЕМЬЯНСКОЕ ч-з г. ГУРЬЕВСК Рейсы выполняются автобусами малого класса по вс и праздн. | 06-27 09-15 12-06 14-39 17-27 | 07-40 10-27 13-19 15-57 18-40 |
104 | 08-24 11-05 14-03 16-49 19-41 | 09-35 12-16 15-10 18-00 20-52 | Калининград — ЯРОСЛАВСКОЕ ч-з Гурьевск по будням и сб
| 06-52 09-45 12-26 15-14 18-13 | 07-58 10-54 13-32 16-21 19-18 |
104 | 09-03 11-28 14-02 16-28 19-25 22-00 | 10-00 12-30 15-03 17-30 20-27 ** | Калининград — ЯРОСЛАВСКОЕ ч-з Гурьевск по вс и праздникам ** до Константиновки | 07-52 10-17 12-43 15-17 17-48 20-28 | 08-43 11-18 13-42 16-12 18-50 21-28 |
105 | 06-30 06-50 07-25 08-00 08-25 08-50 09-10 09-35 10-00 10-30 10-50 11-15 11-30 11-50 12-20 12-40 12-55 13-20 13-40 14-00 14-25 14-50 15-10 15-40 16-05 16-20 16-40 17-00 17-20 17-50 18-15 18-35 19-00 19-30 19-50 20-10 20-45 21-15 21-40 22-10 22-40 | 07-40 08-00 08-35 09-10 09-35 10-00 10-20 10-45 11-10 11-40 12-00 12-25 12-40 13-00 13-30 13-50 14-05 14-30 14-50 15-10 15-35 16-00 16-20 16-50 17-15 17-30 17-50 18-10 18-30 19-00 19-25 19-45 20-10 20-40 21-00 21-20 21-55 22-20 22-45 23-15 23-40 | Калининград — СВЕТЛЫЙ ч-з Взморье по будням и сб * до ост. "Химчистка" в Светлом | 05-15 05-35 06-00 06-20 06-40 06-55 07-15 07-18* 07-30 07-50 08-10 08-30 08-50 09-10 09-30 09-50 10-10 10-30 10-55 11-30 11-55 12-20 12-40 13-05 13-30 13-50 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-30 16-50 17-05 17-30 17-50 18-20 18-45 19-10 19-40 20-10 20-45 21-25 | 06-20 06-40 07-05 07-25 07-45 08-00 08-20 07-28* 08-35 09-00 09-20 09-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-05 12-40 13-05 13-30 13-50 14-15 14-40 15-00 15-30 15-50 16-10 16-30 16-50 17-10 17-40 18-00 18-15 18-40 19-00 19-30 19-55 20-20 20-50 21-20 21-55 22-30 |
105 | 07-25 08-00 08-25 08-50 09-10 09-35 10-00 10-30 10-50 11-15 11-30 11-50 12-20 12-40 12-55 13-20 13-40 14-00 14-25 14-50 15-10 15-40 16-05 16-20 16-40 17-00 17-20 17-50 18-15 18-35 19-00 19-30 19-50 20-10 20-45 21-15 21-40 22-10 22-40 | 08-35 09-10 09-35 10-00 10-20 10-45 11-10 11-40 12-00 12-25 12-40 13-00 13-30 13-50 14-05 14-30 14-50 15-10 15-35 16-00 16-20 16-50 17-15 17-30 17-50 18-10 18-30 19-00 19-25 19-45 20-10 20-40 21-00 21-20 21-55 22-20 22-45 23-15 23-40 | Калининград — СВЕТЛЫЙ ч-з Взморье по вс
* из Взморья до Светлого | 06-00 06-20 06-40 06-55 07-15 07-18* 07-30 07-50 08-10 08-30 08-50 09-10 09-30 09-50 10-10 10-30 10-55 11-30 11-55 12-20 12-40 13-05 13-30 13-50 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-30 16-50 17-05 17-30 17-50 18-20 18-45 19-10 19-40 20-10 20-45 21-25 | 07-05 07-25 07-45 08-00 08-20 07-28* 08-35 09-00 09-20 09-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-05 12-40 13-05 13-30 13-50 14-15 14-40 15-00 15-30 15-50 16-10 16-30 16-50 17-10 17-40 18-00 18-15 18-40 19-00 19-30 19-55 20-20 20-50 21-20 21-55 22-30 |
106 | 07-50 09-20* 11-20 13-00* 14-30 15-50* 17-25 18-30* 20-30 | 09-00 10-30 12-30 14-10 15-40 17-00 18-25 19-40 21-40 | Калининград — ЛОГВИНО ч-з Люблино, Черепаново * только по будням | 06-30 07-50* 09-10 10-50* 12-40 14-20 15-50 17-10* 18-50 | 07-40 09-00 10-20 12-00 13-50 15-30 17-00 18-20 20-00 |
107 | 06-15* 06-20** 06-40 07-00 07-15** 07-40 08-10 08-40 09-00 09-25 09-50 10-20 10-40 11-00 11-25 11-40 12-05 12-30 13-05 13-30 13-45 14-10 14-40 15-00 15-20 15-45 16-10 16-30 16-55 17-10 17-35 18-05 18-25 18-45 19-15 19-40 20-00 20-30 21-00 21-55 | 07-15 07-50 08-10 08-30 08-45 09-10 09-30 10-10 10-30 10-55 11-20 11-50 12-10 12-30 12-55 13-10 13-35 14-00 14-35 15-00 15-15 15-40 16-10 16-30 16-50 17-15 17-40 18-00 18-25 18-40 19-05 19-35 19-55 20-10 20-40 21-05 21-25 21-55 22-25 23-20 | Калининград — БАЛТИЙСК ч-з Приморск * по будням с ул. Театральной ** по будням # до ул. Театральной | 06-15 06-45 07-05 07-30 08-00 08-20 08-40 09-00 09-20 09-45 10-20 10-45 11-05 11-30 11-55 12-15 12-40 13-05 13-25 13-50 14-10 14-45 15-10 15-25 15-50 16-20 16-40 17-00 17-25 17-50 18-10 18-35 18-50 19-15 19-45 20-10 20-35 21-00 21-30 22-00 | 07-40 08-10 08-30 08-55 09-25 09-50 10-10 10-30 10-50 11-15 11-50 12-15 12-35 13-00 13-25 13-45 14-10 14-35 14-55 15-20 15-40 16-15 16-40 16-55 17-20 17-50 18-10 18-30 18-55 19-20 19-40 20-05 20-20 20-45 21-15 21-40 22-00 22-25 22-55 23-00# |
108 | 08-40 12-10 15-35 18-50 | 10-05 13-30 16-55 20-15 | Калининград — СВЕТЛЫЙ ч-з Чкаловский поворот, Люблино | 07-00 10-20 13-40 17-15 | 08-30 11-45 15-05 18-40 |
109 | 07-05 07-45 09-00 09-40 11-15 13-25 14-15 15-35 16-30 17-25 18-10 19-10 20-20 21-15 22-15 | 07-46 08-29 09-43 10-23 11-59 13-52 14-59 16-19 17-10 18-05 18-48 19-47 21-00 21-59 22-59 | Калининград — п. ЮЖНЫЙ ч-з Лесное, Нивенское, п. Северный по будням и сб | 06-10 06-35 08-00 08-33 09-45 10-30 12-15 14-00 15-10 16-25 17-15 18-10 19-00 19-50 21-05 | 06-55 07-24 08-45 09-17 10-30 11-13 13-00 14-45 15-55 17-14 17-59 18-54 19-45 20-39 21-50 |
109 | 07-45 09-40 11-15 13-25 15-35 17-20 19-00 21-30 | 08-29 10-23 11-59 14-08 16-19 18-04 19-44 22-14 | Калининград — п. ЮЖНЫЙ ч-з Лесное, Нивенское, п. Северный по вс и праздникам | 06-40 08-33 10-30 12-15 14-15 16-25 18-10 19-50 | 07-29 09-17 11-10 13-00 15-04 17-14 18-54 20-39 |
110 | 05-40** 06-45 08-10 10-30 12-35 14-00* 15-15 16-50 18-20* 19-55 21-05 | 06-26 07-40 09-10 11-31 13-35 15-17 16-14 17-50 19-39 20-55 22-05 | Калининград — УШАКОВО ч-з Родники, Низовье, Яблоновку по будням и субботам * ч-з Рощино, Яблоновку ** с Ялтинской без заезда на автовокзал ч-з Рощино, Яблоновку | 06-32 07-45 09-15 11-35 13-40 15-25 16-20 17-55 19-45 21-00 | 07-27 08-40 10-05 12-30 14-35 16-20 17-15 18-50 20-40 21-53 |
110 | 06-45 09-05* 12-35 14-50* 18-20* 21-05 | 07-42 10-24 13-36 16-09 19-39 22-07 | Калининград — УШАКОВО ч-з Родники, Низовье, Яблоновку по вс и праздникам * ч-з Рощино, Яблоновку | 07-45 10-35 13-40 16-20 19-45 22-15 | 08-40 11-30 14-35 17-15 20-40 23-10 |
111 | 06-20 07-40 08-40 09-30 10-50 12-25 13-30 14-40 16-05 17-20 18-35 19-40 20-40 | 07-25 08-54 09-54 10-44 12-04 13-39 14-44 15-54 17-19 18-34 19-49 20-54 21-54 | Калининград — ГВАРДЕЙСК ч-з Озерки по будням и сб | 06-00 06-30 07-25 09-15 10-30 11-30 12-30 14-00 15-30 17-00 18-00 19-00 20-00 21-00 | 07-14 07-44 08-54 10-29 11-44 12-44 13-44 15-14 16-44 18-14 19-14 20-14 21-14 22-14 |
111 | 06-20 07-40 09-10 10-50 12-25 14-40 16-05 18-35 20-00 | 07-25 08-54 10-24 12-04 13-39 15-54 17-19 19-49 21-14 | Калининград — ГВАРДЕЙСК ч-з Озерки по вс и праздникам | 06-00 07-40 09-15 10-40 12-30 14-20 17-00 18-20 20-00 | 07-14 08-54 10-29 11-54 13-44 15-34 18-14 19-34 21-14 |
112 | 06-00 07-00* 08-00* 09-00 10-30* 11-30* 13-00 14-30* 16-00* 17-10 18-00* 19-20* 20-40 | 07-15 08-24 09-20 10-28 11-58 13-04 14-32 15-59 17-34 18-39 19-29 20-51 21-54 | Калининград — ДОБРИНО ч-з Заозерье, Доброе * ежедн., кроме вс и праздников | 06-40* 07-20 08-30* 09-30* 10-30 12-00* 13-30* 15-00 16-00* 17-40* 18-40 19-30* | 07-48 08-45 09-58 10-58 11-58 13-32 14-58 16-28 17-24 19-08 20-08 20-34 |
113 | 06-40 07-35 08-10* 08-50* 10-20* 11-00* 11-30 11-50* 13-30* 13-50* 14-30* 14-50* 15-20 16-25* 17-10* 18-05* 18-40** 19-00* 20-00* 21-00* | 07-49 08-49 09-10 09-50 10-20 12-00 12-44 12-50 14-30 14-50 15-30 15-50 16-34 17-25 18-10 19-05 19-54 20-00 21-00 21-56 | Калининград — ЛЕСНАЯ ДАЧА ч-з Нивенское, Багратионовск, Долгоруково по будням и сб * до/из Багратионовска ** ч-з Северный
| 06-10* 06-50* 07-00 07-15* 08-20** 09-30* 09-40 10-30* 11-30* 12-20* 12-50 13-25* 14-35* 15-15* 15-40* 16-25* 16-50 17-40* 18-40* 19-15* 20-05 21-05* 22-00* | 07-08 07-48 07-58 08-13 09-33 10-28 10-53 11-28 12-28 13-18 14-03 14-23 15-33 16-13 16-38 17-23 18-03 18-38 19-38 20-13 21-18 22-03 22-58 |
113 | 06-40 07-35 10-35* 11-40 14-25* 15-10 18-30 20-15 | 07-54 08-49 11-33 12-54 15-23 16-24 19-44 21-29 | Калининград — ЛЕСНАЯ ДАЧА ч-з Нивенское, Багратионовск, Долгоруково по вс и праздникам * до/из Багратионовска | 08-20 09-15 12-45* 13-20 16-35* 17-05 20-05 21-30 | 09-33 10-28 13-43 14-33 17-33 18-18 21-18 22-43 |
114 114А | 07-15 07-45 10-40 12-45 14-15 16-15 18-15 19-15 20-30 | 08-16 08-55 11-41 13-55 15-16 17-25 19-16 20-25 21-25 | Калининград — ЗЕЛЕНОГРАДСК ч-з Муромское * из Каштановки по будням | 06-45* 08-45 09-45 12-15 14-45 16-15 17-40 19-30 20-40 21-30 | 07-36 09-41 10-55 13-11 15-55 17-11 18-52 20-26 21-50 22-24 |
115 | 07-45 14-15 17-15 | 08-45 15-15 18-15 | Калининград — ПОГРАНИЧНЫЙ ч-з Ладушкин, Новоселово по будням | 06-10 08-50 15-20 18-35 | 07-13 09-53 16-22 19-37 |
116 | 06-10* 09-10* 10-10 12-20 13-50 15-25 16-55 18-45 | 07-08 10-19 11-20 13-32 15-05 16-35 18-03 19-55 | Калининград — ЖЕМЧУЖНОЕ ч-з Орловку, Сосновку, п. Храброво * до/из Жемчужного остальные рейсы выполняются до/из п. Некрасово | 06-35* 07-10* 10-50* 11-40 13-40 15-10 16-50 18-15 20-05 | 08-05 08-34 12-10 12-45 15-05 16-25 18-01 19-25 21-10 |
116 | 08-15 20-00 21-15 | 09-05 20-53 22-03 | Калининград — п. ХРАБРОВО ч-з Орловку | 09-20 21-00 22-15 | 10-05 21-50 23-05 |
117 | 06-00 06-30 07-00 07-30 08-00 08-30 09-00 09-30 10-00 10-30 11-00 11-30 12-00 12-30 13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 17-00 17-30 18-00 18-30 19-00 19-30 20-15 21-00* | 07-07 07-37 08-07 08-37 09-07 09-37 10-07 10-37 11-07 11-37 12-07 12-37 13-07 13-37 14-07 14-37 15-07 15-37 16-07 16-37 17-07 17-37 18-07 18-37 19-07 19-37 20-07 20-37 21-22 22-01 | Калининград — МАМОНОВО — КРАСНОФЛОТСКОЕ ч-з Ладушкин по будням и сб * до/из Мамоново | 06-00* 06-15 06-45 07-15 07-45 08-15 08-45 09-15 09-45 10-15 10-45 11-15 11-45 12-15 12-45 13-15 13-45 14-15 14-45 15-15 15-45 16-15 16-45 17-15 17-45 18-15 18-45 19-15 19-45 20-15 20-45 21-25 22-10* | 07-05 07-35 08-05 08-35 09-05 09-35 10-05 10-35 11-05 11-35 12-05 12-35 13-05 13-35 14-05 14-35 15-05 15-35 16-05 16-35 17-05 17-35 18-05 18-35 19-05 19-35 20-05 20-35 21-05 21-35 22-05 22-45 23-15 |
117 | 06-30 07-30 08-30 09-30 10-30 11-30 12-30 13-30 14-30 15-30 16-30 17-30 18-30 19-30 21-00* | 07-37 08-37 09-37 10-37 11-37 12-37 13-37 14-37 15-37 16-37 17-37 18-37 19-37 20-37 22-01 | Калининград — МАМОНОВО — КРАСНОФЛОТСКОЕ ч-з Ладушкин по вс и праздникам * до/из Мамоново | 06-00* 06-45 07-45 08-45 09-45 10-45 11-45 12-45 13-45 14-45 15-45 16-45 17-45 18-45 19-45 20-45 22-10* | 07-05 08-05 09-05 10-05 11-05 12-05 13-05 14-05 15-05 16-05 17-05 18-05 19-05 20-05 21-05 22-05 23-15 |
118 118А | 06-00 06-20 07-00 07-20 07-40 08-00 08-20 08-40 09-00 09-20 09-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-20 16-40 17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40 19-00 19-20 19-40 20-00 20-20 20-40 21-00 21-30* 22-00 22-30 | 07-12 07-37 08-17 08-45 08-57 09-25 09-37 10-05 10-17 10-45 10-57 11-25 11-37 12-05 12-17 12-45 12-57 13-37 13-45 14-05 14-17 14-45 14-57 15-25 15-37 16-05 16-17 16-45 16-57 17-25 17-37 18-05 18-17 18-37 19-05 19-25 19-37 20-05 20-17 20-45 20-57 21-25 21-37 22-05 22-17 22-55 23-25 23-55 | Калининград — СВЕТЛОГОРСК ч-з Переславское * ч-з Пионерский | 06-00 06-20 06-40 07-00 07-20 07-40 08-00 08-20 08-40 09-00 09-20 09-40 10-00 10-20 10-40 11-00 11-20 11-40 12-00 12-20 12-40 13-00 13-20 13-40 14-00 14-20 14-40 15-00 15-20 15-40 16-00 16-20 16-40 17-00 17-20 17-40 18-00 18-20 18-40 19-00 19-20 19-40 20-00 20-20 20-40 21-00 21-15 21-45 22-20 | 07-10 07-35 07-51 08-15 08-27 08-55 09-11 09-35 09-51 10-15 10-27 10-55 11-11 11-35 11-51 12-15 12-27 12-55 13-11 13-35 13-51 14-15 14-27 14-55 15-11 15-35 15-51 16-15 16-27 16-55 17-11 17-35 17-51 18-15 18-27 18-55 19-11 19-35 19-51 20-15 20-27 20-55 21-07 21-35 21-47 22-15 22-18 22-47 23-19 |
119 | 06-00 06-30 06-55 07-25 07-55 08-25 08-55 09-25 09-55 10-25 10-55 11-25 11-55 12-25 12-55 13-25 13-55 14-25 14-55 15-25 15-55 16-25 16-55 17-25 17-55 18-25 18-55 19-25 19-55 20-25 | 07-11 07-41 08-11 08-41 09-11 09-41 10-11 10-41 11-11 11-41 12-11 12-41 13-11 13-41 14-11 14-41 15-11 15-41 16-11 16-41 17-11 17-41 18-11 18-41 19-11 19-41 20-11 20-41 21-11 21-41 | Калининград — ПИОНЕРСКИЙ ч-з Романово | 06-00 06-30 07-00 07-30 08-00 08-30 09-00 09-30 10-00 10-30 11-00 11-30 12-00 12-30 13-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-30 16-00 16-30 17-00 17-30 18-00 18-30 19-00 19-30 20-00 20-30 21-00 21-30 22-00 | 06-55 07-25 08-03 08-33 09-03 09-33 10-03 10-33 11-03 11-33 12-03 12-33 13-03 13-33 14-03 14-33 15-03 15-33 16-03 16-33 17-03 17-33 18-03 18-33 19-03 19-33 20-03 20-33 20-55 21-25 21-55 22-25 22-55 |
120 | 06-30 07-40 08-20 09-10 10-10 11-10 12-10 13-10 14-10 15-10 16-10 17-10 18-10 19-10 20-10 21-10 | 08-05 09-15 09-55 10-45 11-45 12-45 13-45 14-45 15-45 16-45 17-45 18-45 19-45 20-45 21-40 22-40 | Калининград — ЯНТАРНЫЙ — СИНЯВИНО | 06-30 07-15 08-15 09-25 10-05 11-05 12-05 13-05 14-05 15-05 16-05 16-05 18-05 19-05 20-05 21-05 | 08-05 80-50 09-50 11-00 11-40 12-40 13-40 14-40 15-40 16-40 17-40 18-40 19-40 20-40 21-40 22-40 |
121 | 07-20 12-15 15-30 | 08-25 13-20 16-45 | Калининград — БАГРАТИОНОВСК ч-з Чехово, Тишино, Березовку | 09-15 13-50 17-30 | 10-20 14-55 18-40 |
123 | 07-00 | 07-30 | Калининград — КОЛОСОВКА по будням от/до Северного вокзала | 07-30 | 08-10 |
125 125А | 05-39* 05-40 07-50 10-10 12-10 14-10 16-10 18-10 20-10 | 05-57 07-15 09-30 11-50 13-50 15-50 17-50 19-50 21-50 | Калининград — ДОНСКОЕ ч-з Переславское, Светлогорск * до/из Светлогорска | 06-00 07-25 10-00 12-00 14-00 16-00 18-00 20-00 22-00* | 07-30 08-50 11-30 13-30 15-30 17-30 19-30 21-30 22-30 |
